CONTRIBUTI PUBBLICI
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:
Data incasso | Dati identificativi del Soggetto erogante | Valore dell’ erogazione liberale | Causale |
11/01/2019 | Comune di Ravenna | € 15.331,50 | Sostegno del Festival cinematografico Ravenna Nightmare Film Festival XVI edizione |
11/04/2019 | Regione Emilia Romagna | € 12.563,18 | Sostegno del Festival cinematografico Ravenna Nightmare Film Festival XVI edizione |
10/05/2019 | Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara | € 1.600,00 | Sostegno del Festival cinematografico Ravenna Nightmare Film Festival XVI edizione |
16/05/2019 | Comune di Ravenna | € 16.997,26 | Sostegno del Festival cinematografico Ravenna Nightmare Film Festival XVII edizione |
27/05/2019 | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | € 23.000,00 | Sostegno del Festival cinematografico Visioni Fantastiche I edizione |
27/05/2019 | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | € 39.125,00 | Sostegno del Festival cinematografico Visioni Fantastiche I edizione |
20/12/2019 | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | € 26.625,00 | Sostegno del Festival cinematografico Visioni Fantastiche I edizione |
24/12/2019 | Comune di Ravenna | € 16.997,26 | Sostegno del Festival cinematografico Ravenna Nightmare Film Festival XVI edizione |
Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2019, indipendentemente dal periodo di competenza.